Kalian sudah tahu jika saat ini pemerintah melalui Kementerian BUMN telah mewajibkan BUMN untuk melakukan transaksi pengadaan barang dan jasa melalui PaDi UMKM?
Transaksi pengadaan barang dan jasa BUMN yang dilakukan di PaDi UMKM masih sebatas di bawah Rp14 Milliar. Jadi untuk proyek pengadaan barang dan jasa BUMN di atas Rp14 Milliar masih dilakukan dengan sistem tender.
PaDi UMKM juga sesuai namanya melibatkan UMKM sebagai seller-sellernya. Perlu diketahui juga bahwa semua seller di PaDi UMKM merupakan seller-seller UMKM yang sudah terverifikasi dengan baik. Jadi pihak BUMN tidak perlu mencurigain semua seller yang ada di PaDi UMKM.
Diharapkan dengan adanya inovasi pengadaan barang dan jasa BUMN seperti ini, UMKM bisa melakukan penyerapan dengan baik. Karena sangat sayang jika anggaran ini harus lari keluar negeri.
Apalagi di tengah wabah ini, pemerintah sangat berharap jika UMKM dapat membaik dan melakukan peningkatan ekonomi nasional seperti biasanya.
Berikut rencana belanja BUMN dari bulan Agustus hingga bulan Oktober di PaDi UMKM:
No. | Kelompok Kegiatan | Nilai Belanja BUMN Kepada UMKM | Total | ||
Agustus | September | Oktober | |||
1 | Material Konstruksi | 115.252.054.446 | 115.252.054.446 | 115.252.054.446 | 345.756.163.337 |
2 | Jasa Konstruksi & Renovasi | 112.199.363.777 | 112.199.363.777 | 112.199.363.777 | 336.598.091.331 |
3 | Jasa Ekspedisi & Pengepakan | 1.040.146.948 | 1.040.146.948 | 1.040.146.948 | 3.120.440.845 |
4 | Pengadaan & Sewa Peralatan Mesin | 24.051.625.208 | 24.051.625.208 | 24.051.625.208 | 72.154.875.624 |
5 | Jasa Perawatan Peralatan & Mesin | 629.792.511 | 629.792.511 | 629.792.511 | 1.889.377.532 |
6 | Jasa Advertising | 1.910.976.452 | 1.910.976.452 | 1.910.976.452 | 5.732.929.357 |
7 | Pengadaan & Sewa Perlengkapan Furniture | 11.299.386.763 | 11.299.386.763 | 11.299.386.763 | 33.898.160.290 |
8 | Catering & Snack | 3.040.769.980 | 3.040.769.980 | 3.040.769.980 | 9.122.309.940 |
9 | Jasa Konsultan & Penilaian | 305.651.334 | 305.651.334 | 305.651.334 | 916.954.001 |
10 | Barang Elektronik, Komputer & Periferal | 13.123.203.550 | 13.123.203.550 | 13.123.203.550 | 39.369.610.649 |
11 | Bahan Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Alat & Jasa Kesehatan-Keselamatan | 22.491.533.867 | 22.491.533.867 | 22.491.533.867 | 67.474.601.600 |
13 | Alat Tulis Kantor | 4.247.591.770 | 4.247.591.770 | 4.247.591.770 | 12.742.775.309 |
14 | Jasa Event Organizer | 464.385.500 | 464.385.500 | 464.385.500 | 1.393.156.500 |
15 | Jasa Mandor & Tenaga Kerja Lainnya | 203.105.100 | 203.105.100 | 203.105.100 | 609.315.300 |
16 | Jasa Perawatan Elektronik & IT | 2.135.590.853 | 2.135.590.853 | 2.135.590.853 | 6.406.772.558 |
17 | Jasa Perawatan Gedung | 3.202.081.729 | 3.202.081.729 | 3.202.081.729 | 9.606.245.187 |
18 | Jasa Perawatan Kendaraan | 1.142.479.139 | 1.142.479.139 | 1.142.479.139 | 3.427.437.418 |
19 | Jasa Percetakan & Media | 3.689.392.523 | 3.689.392.523 | 3.689.392.523 | 11.068.177.568 |
20 | Jasa Travel & Akomodasi | 452.470.895 | 452.470.895 | 452.470.895 | 1.357.412.685 |
21 | Konveksi & Laundry | 498.191.481 | 498.191.481 | 498.191.481 | 1.494.574.444 |
22 | Pendidikan & Penilaian | 2.587.426.050 | 2.587.426.050 | 2.587.426.050 | 7.762.278.149 |
23 | Pengadaan & Sewa Kendaraan | 2.160.458.335 | 2.160.458.335 | 2.160.458.335 | 6.481.375.005 |
24 | Pertanian & Peternakan | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Sewa Gedung | 17.452.061.196 | 17.452.061.196 | 17.452.061.196 | 52.356.183.588 |
26 | Souvenir & Merchandise | 449.080.083 | 449.080.083 | 449.080.083 | 1.347.240.249 |
TOTAL | 344.028.819.488 | 344.028.819.488 | 344.028.819.488 | 1.032.086.458.465 |
Kemungkinan itu merupakan data estimasi. Karena pengakuan PT. Telkom Indonesia yang merupakan penyedia sentral data dari PaDi UMKM mengatakan per-9 Oktober 2020, PaDi UMKM baru mendapatkan transaksi sebesar Rp19 Milliar dari sekitar 7800an transaksi.
Diharapkan adanya peningkatan transaksi pengadaan barang dan jasa dari BUMN kepada UMKM melalui PaDi UMKM ke depannya.